14 Tháng 12, 2018
Dịch vụ xe du lịch tới các tỉnh thành xuất phát từ Hạ Long /Quảng Ninh
TƯ VÂN ĐẶT XE ZALO NGAY 0332682247
BẢNG GIÁ CƯỚC TÍNH TỪ HẠ LONG ĐI CÁC TỈNH
( Tới các tỉnh hoặc trung tâm thành phố thuộc tỉnh đến)
Hành Trình | Số Km | 4chỗ | 7chỗ | 16chỗ | 29chỗ |
Hạ Long - Hải phòng - Sân bay Cát bi | 65 | 990.000đ | 1.134.000đ | 1.900.000đ | 2.900.000đ |
Hạ Long - Trung tâm thành phố hà nội | 175 | 1.584.000đ | 1.760.000đ | 2.990.000đ | 3.5000.000đ |
Hạ Long - Sân bay quốc tế nội bài hà nội | 165 | 2.970.000đ | 3.300.000đ | 4.950.00đ | 5.900.000đ |
Hạ Long - Thành phố móng cái | 190 | 2.800.000đ | 3.356.000đ | 4.677.00đ | 5.000.000đ |
Hạ Long - Trung tâm thành phố lạng sơn | 210 | 2.939.000đ | 3.515.000đ | 4.898.000đ | 5.000.000đ |
Hạ Long - Tỉnh ninh bình -Tam Cốc | 195 | 3.573.000đ | 4.276.000đ | 5.955.000đ | 6.000.000đ |
Hạ long - Thành phố thanh hóa | 230 | 1.980.000đ | 2.640.000đ | 3.100.000đ | 4.200.000đ |
Hạ Long - Thành phố huế | 800 | 8.250.000đ | 8.580.000đ | 9.350.000đ | 9.790.000đ |
Hạ long - Hội an - Đà nẵng | 1400 | 8.800.000đ | 9.500.000đ | 10.200.000đ | 10.600.000đ |
Hạ Long - Quy nhơn - Bình định | 1150 | 10.500.000đ | 11.900.000đ | 14.900.000đ | 16.000.000đ |
Hạ Long - Nha trang - Khánh hòa | 1400 | 12.000.000đ | 13.500.000đ | 16.500.000đ | 19.000.000đ |
Hạ Long - Đà lạt - Lâm đồng | 1650 | 13.500.000đ | 15.550.000đ | 18.900.000đ | 23.500.000đ |
Hạ Long - Thành Phố Hồ chí minh | 1800 | 14.500.000đ | 17.400.000đ | 26.800.000đ | 36.000.000đ |
Hạ Long - Lào cai - Thị Trấn SaPA | 530 | 4.500.000đ | 5.500.000đ | 7.700.000đ | 8.900.000đ |
Dịch vụ xe Luxury
Bảng giá thuê xe các tuyến Hà nội - Hạ long - Hải phòng
HÀNH TRÌNH | T.gian | km | 4s | 7s | 16s | Limou 9s | 29s | 35s |
Hà nội - Hạ Long | 1 chiều | 300 | 1.550k | 1.950k | 2.700k | 3.250k | 3.100k | 3.400k |
Hà nội - Hạ long - Hà nội | 1 ngày | 350 | 2.550k | 2.750k | 3.500k | 4.100k | 4.450k | 5.800k |
Hà nội - Hạ long - Hà nội | 2 ngày | 500 | 2.550k | 3.500k | 3.750k | 4.750k | 5.500k | 5.500k |
Hà nội - Ninh Bình - Hà nội | 2 ngày | 550 | 2.585k | 3.750k | 3.925k | 4.725k | 5.850k | 5.900k |
Hà nội - Ninh Bình - Hạ long | 3 ngày | 750 | 3.925k | 3.950k | 5.125k | 6.625k | 6.250k | 7000k |
Hà nội - Hạ long - Hải phòng | 2 ngày | 500 | 2.550k | 2.900k | 3.550k | 3.750k | 5.500k | 5.900k |
Hà nội - Hải phòng - Hà nội | 2 ngày | 550k | 2.585k | 2.950k | 3.525k | 4.125k | 5.850k | 6.400k |
Giá xe đã bao gồm:
- Xăng , dầu , phí cầu đường, bến bãi...
- Lái xe nhiệt tình ,kinh nghiệm,thông thạo đường.
- Bảo hiểm hành khách , miễn phí wifi .
Giá xe không bao gồm:
- 10% thuế GTGT ( VAT )
- Ăn , ngủ nghỉ cho lái xe và phụ xe ( nếu có )
Bảng báo giá xe trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá chính xác nhất cho hành trình vui lòng liên hệ với văn phòng công ty của chúng tôi
Thông tin thêm
Thành phố du lịch Hạ Long ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Vậy nên nhu cầu đi lại bằng taxi ở đây tăng nhanh chóng. Các bạn có thể lưu lại danh bạ số điện thoại taxi Hạ Long - Quảng Ninh để sử dụng khi có nhu cầu nhé.
Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh:
Taxi Mai Linh | 0203.3.628.628 |
Taxi Bãi Cháy | 0203.3.64.64.64 |
Taxi BiB | 0203.3.886.886 |
Taxi Đại Lợi | 0203.3.640.640 |
Taxi Đông Bắc | 0203.3.82.82.82 |
Taxi Hạ Long | 0203.3.62.62.62 |
Taxi Hoa Anh Đào | 0203.3.65.65.65 |
Taxi Hòn Gai (taxi Hồng Gai) | 0203.3.84.84.84 |
Taxi Minh Anh | 0203.3.85.85.85 |
Taxi Quảng Ninh | 0203.3.656.656 |
Taxi Sao Mai | 0203.3.822.822 |
Taxi Thành Công | 0203.3.67.67.67 |
Taxi Thịnh Hưng | 0203.3.61.61.61 |
Taxi Vạn Lộc | 0203.3.646.646 |
Taxi Air Hạ Long (Air taxi)(*) | 0203.38.733.333 |
Du lịch Hạ Long Halotours
Nhanh Chóng - Chuyên Nghiệp